|
Domestic Beer - $2.79 Budweiser Bud Light Miller Genuine Draft Miller Lite Michelob Ultra Coors Light Sam Adams |
Imported Beer - $3.59 Heineken Peroni Labatt Blue Molson Canadian Moretti La Rossa |
|
Sodas - $1.99 Pepsi Diet Pepsi Dr. Pepper Diet Dr. Pepper Mountain Dew Diet Mountain Dew Wild Cherry Pepsi Caffeine Free Diet Pepsi Sierra Mist Seagram's Ginger Ale Orange Crush Tropicana Pink Lemonade |
Vittorio's Sodas - $1.99 Black Cherry Soda Vanilla Cream Soda Root Beer Diet Root Beer Juices - $2.59 Dole Cranberry Juice Dole Apple Juice Dole Orange Juice Dole Ruby Red Grapefruit |
|
Other Drinks: Coffee - $1.79 San Pellegrino Sparkling Water - $2.99 AquaFina Bottled Water - $1.59 Brewed Iced Tea/Hot Tea - $1.79 Bottled Iced Tea - $1.99 Espresso - $2.99 Cappuccino - $3.99 |
|
| N. Prod. | Wine Name Year (Region) – Grapes | $/Bottle | $/Glass |
Dry Sparkling White |
|||
| Prosecco (Veneto) – Prosecco – 187ml | 8 | ||
| 29 | La Montina, Franciacorta Brut (Lombardia) – Chardonnay, Pinot nero | 50 | |
| 30 | Rotari, Spumante Brut (Piemonte) – Chardonnay, Pinot nero | 25 | |
| 33 | Casa Vinicola Bennati, Prosecco (Veneto) – Prosecco | 27 | |
Medium Sweet Sparkling Red |
|||
| 1 | Lo Duca, Lambrusco (EmiliaRomagna) – Lambrusco | 18 | 5 |
Medium Sweet Rosé |
|||
| 2 | Poggerino, Aurora Rosato 2006 (Toscana) – Sangiovese | 29 | |
| 3 | Beringer, White Zinfandel 2007 (California) – Zinfandel | 18 | 5 |
| 4 | Beringer, White Merlot 2007 (California) – Merlot | 18 | 5 |
Dry White |
|||
| 5 | Piccolo Ernesto, Gavi 2008 (Piemonte) – Cortese | 17 | |
| 14b | Di Leonardo, Toh 2008 (Friuli) – Tocai Friulano | 22 | |
| 13 | Fazi Battaglia, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2007 (Marche) - Verdicchio | 22 | 6 |
| 19b | Sorrentino, Lachryma Christi 2007 (Campania) – Coda di Volpe | 29 | |
| 15 | Feudo D'Arancio, Grillo 2008 (Sicilia) – Grillo | 18 | 5 |
| 12 | Sella & Mosca, La Cala 2007 (Sardegna) – Vermentino | 19 | 5 |
| 17 | St. Francis, Chardonnay 2007 (California) – Chardonnay | 28 | |
Medium Sweet White |
|||
| 11 | Riff, Pinot Grigio 2008 (Trentino-Alto Adige) – Pinot grigio | 19 | 5 |
| 6 | Mezza Corona, Pinot Grigio 2007 (Veneto) – Pinot grigio | 18 | |
| 8 | La Quercia, Bianco di Custoza 2007 (Veneto) – Garganega, Tocai, Cortese, Malvasia b. | 18 | 5 |
| 9 | La Quercia, Soave 2007 (Veneto)- Garganega, Pinot g., Trebbiano di soave | 19 | 5 |
| 10 | La Quercia, Chardonnay 2007 (Veneto) – Chardonnay | 19 | 5 |
| 14 | Ruffino, Orvieto 2008 (Umbria) – Trebbiano t., Verdello, Grechetto, Malvasia b. | 18 | 5 |
| 7 | Dino Torti, Pinot nero white 2008 (Lombardia) – Pinot nero | 26 | |
Sweet White |
|||
| 16 | Schmitt Sohne, Piersporter Michelberg 2008 (Germany) - Riesling renano | 20 | 5 |
| 19 | Bloom-Riesling 2008 (Germany) - Riesling renano | 18 | 5 |
Dry Red |
|||
| 65 | Nicolis, Valpolicella Classico 2007 (Veneto) – Corvina, Rondinella, Molinara | 29 | |
| 21b | Mezza Corona, Pinot noir 2008 (Veneto) – Pinot noir | 19 | 5 |
| 21 | Michele Chiarlo, Barbera d'Asti 2007 (Piemonte) – Barbera | 22 | 6 |
| 55 | Tenuta Santa Raffaella, Nebbiolo 2000 (Piemonte) – Nebbiolo | 35 | |
| 35 | Cabutto, Barolo 2001 (Piemonte) – Nebbiolo | 78 | |
| 45 | Prunotto, Barolo 2004 (Piemonte) – Nebbiolo | 95 | |
| 64 | Ruffino, Chianti 2008 (Toscana) - Sangiovese, Canaiolo | 22 | |
| 41 | La Torretta, Chianti Colli Fiorentini 2006 (Toscana) – Sangiovese, Canaiolo | 27 | |
| 52 | Tiziano, Chianti Classico Gold 2007 (Toscana) – Sangiovese, Canaiolo | 30 | |
| 73 | Sant'Agnese, Rubido 2005 (Toscana) – Sangiovese | 25 | |
| 23 | Poggerino, Chianti Classico 2006 (Toscana) – Sangiovese, Merlot | 36 | |
| 25 | Palagetto, Solleone Super Toscana 2006 (Toscana) – Sangiovese, Cabernet s., Syrah | 57 | |
| 26 | Palagetto, Sottobosco Super Toscana 2005 (Toscana) – Sangiovese, Cabernet s., Merlot | 57 | |
| 48 | San Polo, Brunello di Montalcino 2003 (Toscana) – Sangiovese brunello | 98 | |
| 74 | Di Majo Norante, Ramitello 2008 (Molise) – Prugniolo, Aglianico | 22 | |
| 57 | Di Majo Norante, Sangiovese 2008 (Molise) – Sangiovese | 18 | 5 |
| 75 | IAC srl, Catabbo 2008 (Molise) – Montepulciano d'Abruzzo | 19 | 5 |
| 56 | Tenuta Pozzopalo, Giravolta 2003 (Puglia) – Primitivo di Manduria | 37 | |
| 68 | Nortapanaro, Salento Rosso 2000 (Puglia) – Negroamaro | 32 | |
| 53 | Feudi di S. Gregorio, Rubrato 2006 (Basilicata) – Aglanico | 38 | |
| 22 | Alovini, Cabánico 2003 (Basilicata) – Cabernet s., Aglanico | 42 | |
| 69 | Feudo D'Arancio, Nero d'Avola 2007 (Sicilia) – Nero d'Avola | 18 | 5 |
| 28 | Sella e Mosca, Cannonau Riserva 2005 (Sardegna) – Cannonau | 25 | |
| 49 | Renwood, Zinfandel 2005 (Sierra Foothills-California) - Zinfandel | 19 | |
| 58 | Avalon, Cabernet Souvignon 2007 (California) – Cabernet souvignon | 19 | |
| 61 | Eral Bravo, Urano 2007 (Argentina) – Malbec | 21 | |
Medium Dry Red |
|||
| 66 | Masi, Valpolicella Classico 2008 (Veneto) – Corvina, Rondinella, Molinara | 28 | |
| 20 | Nicolis, Seccal Valpolicella Classico Superiore 2003 (Veneto) - Corvina, Rondinella, Molinara | 35 | |
| 60 | Accordini, Ripassa' Rosso del Veneto 2001 (Veneto) – Corvina, Rondinella, Molinara | 32 | |
| 34 | Tommasi, Amarone della Valpolicella 2003 (Veneto) – Corvina, Rondinella, Molinara | 90 | |
| 40 | Allegrini, Amarone della Valpolicella 2004 (Veneto) – Corvina, Rondinella, Molinara | 99 | |
| 62 | Vitiano, 2007 (Umbria) – Cabernet s., Merlot, Sangiovese | 25 | |
| 67 | Ca'Brigiano, Montepulciano D'Abruzzo 2007 (Abruzzo) - Montepulciano d'Abruzzo | 20 | 6 |
| 63 | Cataldo, Nero D'Avola 2009 (Sicily) – Nero D'Avola | 18 | 5 |
| 72 | Mark West, Pinot noir 2008 (California) – Pinot noir | 23 | 6 |
| 70 | Rosemount, Cabernet - Merlot 2008 (Australia) – Cabernet s., Merlot | 18 | 5 |
| 71 | Rosemount, Shiraz 2008 (Australia) – Shirah | 18 | 5 |
| 59 | Castelnoble, Tempranillo 2006 (Spain) – Tempranillo | 22 | |
White Dessert Wine |
|||
| Moscato d'Asti (Piemonte) – Moscato – 187ml | 8 | ||
| 37 | Moscato d'Asti (Piemonte) – Moscato | 20 | |
| 50 | Igea, Zibibbo (Sicilia) - Zibibbo (also called Moscato d'Alessandria) | 24 | 5 |
Red Dessert Wine |
|||
| 38 | Bertani, Recioto della Valpolicella 2000 (Veneto) – Corvina, Rondinella, Molinara - 500ml | 47 | 8 |
| 39 | Tenuta Santa Raffaella, Brachetto (Piemonte) – Brachetto | 25 | 7 |
House Wine |
|||
| Pinot Grigio – Pinot grigio | 5 | ||
| Chardonnay – Chardonnay | 5 | ||
| White Zinfandel – Zinfandel | 5 | ||
| Merlot – Merlot | 5 | ||
| Cabernet Souvignon - Cabernet souvignon | 5 | ||
| Chianti – Sangiovese, Canaiolo | 5 | ||
| Montepulciano D'Abruzzo – Montepulciano | 5 | ||